相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
產品介紹✘•☁│:
中式生產級光反應解決方案-光催化微通道反應器
分成✘•☁│:板式微通道╃✘、筒式微通道
型號✘•☁│:F系列
型號 | FG╃✘、FQ╃✘、FP |
通道 | 蝴蝶結型╃✘、心型╃✘、麻花型╃✘、直型 可選 |
材質 | 玻璃╃✘、石英╃✘、聚合物 |
光波 | 250-975nm可選 |
功率 | 0~2/10/20kW可調(定製) |
容量 | 5/10/20/50/100L╃◕▩·☁,1t╃◕▩·☁,2t(定製) |
溫度範圍 | RT/-20~80℃ |
壓力範圍 | 0~2MPa |
型號 | FQ-18L(n) / FQ-18H(n) |
LED | 250-975nm 可選 |
透光材料 | 石英 |
接觸材質 | 石英-316 L/哈氏合金 |
光源功率 | 400*n W╃◕▩·☁,連續可調 |
持液量 | 18*n mL |
溫度範圍 | 0~50℃ |
耐壓範圍 | ≤0.5 MPa |
型號 | FG |
LED | 360-950nm可選 |
透光材料 | PFA╃✘、石英╃✘、高硼矽玻璃 |
接觸材質 | 316L不鏽鋼╃✘、聚四氟╃✘、PFA |
單元持液量 | 100mL╃◕▩·☁,可定製 |
溫度範圍 | -20~80℃ |
尺寸 | 500*160*600mm |
型號 | FP-500 / 1000 / 4000 mL |
LED波長 | 365-975nm可選 |
透光材料 | 聚合物 |
光源功率 | 1000*n W╃◕▩·☁,連續可調 |
持液量 | 500/ 1000/ 4000 mL |
溫度範圍 | 控溫 / 非控溫可選 |
耐壓範圍 | ≤0.3 MPa |
產品諮詢
技術支援✘•☁│:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml